분석적 사고Analytical thinking
큰 문제를 작은 조각으로 나눠 하나씩 살펴보는 힘이에요.
역량 나무
12개 미래 행성이 요구하는 스킬 144개를 실제로 집계해, 어디서나 쓰이는 스킬과 학년급별로 기르는 방법을 나무 한 그루로 정리했습니다.
전체 그림
뿌리는 어디서나 필요한 소프트스킬, 줄기는 12개 행성이 공통으로 요구하는 스킬, 가지 끝 열매는 행성마다 다른 하드스킬입니다.
열매(행성)를 누르면 그 행성의 스킬 목록으로 이동합니다. 같은 내용을 아래 순위·표·카드로도 제공합니다.
실제 집계
여러 행성에서 겹쳐 나오는 스킬일수록 지금 배워 두면 나중에 어디로 가도 쓸 수 있습니다. 아래 숫자는 문장 유사도가 아니라 실제 데이터에서 센 값입니다.
Python 기초,
Python·C++, Python + Qiskit → 프로그래밍·논리 설계).Python 데이터 분석 → 프로그래밍 + 데이터).위 TOP 10 에 이어지는 11위부터입니다.
실제 집계
소프트스킬은 나무의 뿌리입니다. 눈에 잘 안 보이지만 이것이 흔들리면 위가 다 흔들립니다.
안전 책임감, 연구윤리와 책임감, 팀 신뢰와 비밀 유지 → 책임감 갖기).협업·역할 조정(Reconciling tensions and dilemmas)처럼 두 역량에 걸치는 이름은
양쪽 모두에 집계합니다.위 TOP 10 에 이어지는 11위부터입니다.
WEF The Future of Jobs Report 2025 기반
각 역량마다 초등·중등·고등에서 무엇을 하면 되는지, 12개 행성의 실제 역량 자료(how)에서 가져와 출처와 함께 보여 줍니다.
큰 문제를 작은 조각으로 나눠 하나씩 살펴보는 힘이에요.
실패해도 다시 일어나 방법을 바꿔 보는 힘이에요.
함께 하고 싶게 만들고 방향을 정해 주는 힘이에요.
남들이 안 해 본 방법을 떠올리는 힘이에요.
내가 무엇을 잘하고 왜 하는지 아는 힘이에요.
이 역량이 특히 쓰이는 행성
새 도구가 무엇을 해 주는지 알고 쓰는 힘이에요.
이 역량이 특히 쓰이는 행성
상대 말을 끝까지 듣고 마음을 헤아리는 힘이에요.
궁금한 것을 계속 배우려는 힘이에요.
사람마다 잘하는 일을 찾아 맡기는 힘이에요.
이 역량이 특히 쓰이는 행성
상대에게 정말 필요한 것을 챙겨 주는 힘이에요.
이 역량이 특히 쓰이는 행성
내 행동이 지구에 주는 영향을 살피는 힘이에요.
없던 것을 만들어 세상에 도움을 주는 힘이에요.
서로 다른 두 가지 요구 사이에서 좋은 길을 찾는 힘이에요.
이 역량이 특히 쓰이는 행성
내가 한 일의 결과를 스스로 책임지는 힘이에요.
전체 대조표
가로로 읽으면 그 스킬이 어느 행성에서 쓰이는지, 세로로 읽으면 그 행성이 무엇을 요구하는지 보입니다.
| 스킬 개념 | 🤖1 | 🦾2 | 🧬3 | 🚀4 | 🌱5 | ⚛️6 | 🚗7 | 🌾8 | 🕶️9 | 🧑🦳10 | 🛡️11 | ♻️12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로그래밍·논리 설계10/12 행성 · 항목 15개 | 요구 | 요구 | 요구 | 요구 | 요구 | 요구 | 요구 | 요구 | 요구 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 |
| 데이터 다루기·통계9/12 행성 · 항목 15개 | 요구 | 해당 없음 | 요구 | 요구 | 요구 | 요구 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 요구 | 요구 | 요구 |
| 실험·관찰·기록9/12 행성 · 항목 11개 | 요구 | 해당 없음 | 요구 | 요구 | 요구 | 요구 | 요구 | 요구 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 요구 |
| 센서·회로·하드웨어5/12 행성 · 항목 8개 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 요구 | 요구 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 수학·물리 기초4/12 행성 · 항목 7개 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 요구 | 요구 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| AI·머신러닝 도구 사용4/12 행성 · 항목 6개 | 요구 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 생명·의학·식품 기초3/12 행성 · 항목 7개 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 문서·표준·규제 읽고 쓰기3/12 행성 · 항목 5개 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 재료·화학·에너지 기초3/12 행성 · 항목 5개 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 |
| 3D 설계·CAD3/12 행성 · 항목 3개 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 안전·품질·공정 관리3/12 행성 · 항목 3개 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 요구 |
| 보안·네트워크2/12 행성 · 항목 7개 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 |
| 전과정평가(LCA)·자원 흐름2/12 행성 · 항목 3개 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 |
| 시뮬레이션·모형 검증2/12 행성 · 항목 2개 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 지도·위성·공간데이터(GIS)2/12 행성 · 항목 2개 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 콘텐츠·영상 제작1/12 행성 · 항목 3개 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 클라우드·API·서버1/12 행성 · 항목 2개 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 게임엔진·실시간 3D1/12 행성 · 항목 1개 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 원가·경제성 계산1/12 행성 · 항목 1개 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 요구 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
3년 단위
한 번에 다 하지 않아도 됩니다. 3년 단위로 '이것만은' 세 가지씩만 쌓아 가세요.
도구보다 '눈과 손'이 먼저예요. 관찰하고, 적고, 안전하게 다루는 습관을 만듭니다.
이것만은 3가지
무료 도구를 직접 눌러 보며 '내가 만들 수 있다'는 경험을 쌓습니다.
이것만은 3가지
작아도 끝까지 완성해 봅니다. 실패 기록이 곧 포트폴리오가 됩니다.
이것만은 3가지
관심 분야에서 '내가 했다'는 증거(작업물·기록·발표)를 남깁니다.
이것만은 3가지
level 자료에서 따로 가져오므로 내용이 서로 다릅니다.
방법 문장은 해당 행성 자료의 how 필드를 그대로 인용했고, 대표 문장은
그 개념에만 해당하는(다른 개념과 겹치지 않는) 스킬을 우선해 골랐습니다.
WEF 급성장 스킬 연결은 교육적 해석(구성)이며 통계 출처가 아닙니다.WEF가 꼽은 가장 빠르게 성장하는 스킬 10
출처 · WEF The Future of Jobs Report 2025 (Global Skills Taxonomy, Top 10 Core Skills)
출처